Berikut ini adalah hasil pertandingan dan klasemen matchday kedua babak penyisihan grup Liga Champions 2012-2013, Kamis 4 Oktober 2012.
Group A
Dynamo Kiev 2 - 0 Dinamo Zagreb
Gol: Oleg Gusev 3, Josip Pivaric 33 (og) ; -
FC Porto 1 - 0 Paris Saint-Germain
Gol: James Rodriguez 83 ; -
Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | +/- | Poin | |
1 | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2 | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
3 | Dynamo Kiev | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
4 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Grup B
Arsenal 3 - 1 Olimpiakos
Gol: Gervinho 42, Lukas Podolski 56, Aaron Ramsey 90+4 ; Kostas Mitroglou 45
Schalke 2 - 2 Montpellier
Gol: Julian Draxler 26, Klaas-Jan Huntelaar 53 (pen) ; Karim Ait Fana 13, Souleymane Camara 90
Kartu merah: - ; Garry Bocaly 52
Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | +/- | Poin | |
1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
2 | Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
3 | Montpellier | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
4 | Olimpiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Grup C
Zenit St Petersburg 2 - 3 AC Milan
Gol: Hulk 45+2, Roman Shirokov 49 ; Urby Emanuelson 13, Stephan El Shaarawy 16, Tomas Hubocan 75 (og)
Anderlecht 0 - 3 Malaga
Gol: - ; Eliseu 45+1, 64, Joaquin 56 (pen)
Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | +/- | Poin | |
1 | Malaga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2 | AC Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
3 | Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
4 | Zenit St Petersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
Grup D
Ajax Amsterdam 1 - 4 Real Madrid
Gol: Niklas Moisander 56 ; Cristiano Ronaldo 42, 79, 81, Karim Benzema 48
Manchester City 1 - 1 Borussia Dortmund
Gol: Mario Balotelli 89 (pen) ; Marco Reus 61
Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | +/- | Poin | |
1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 6 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
4 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
Sumber : UEFA